Билеты из Khabarovsk в Gelendzik на ближайшие дни
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 11 October 2021 | 3 Stops | |
| 4 October 2021 | 1 Stop | |
| 11 October 2021 | 1 Stop | |
| 18 October 2021 | 1 Stop | |
| 7 October 2021 | 1 Stop | |
| 15 October 2021 | 3 Stops | |
| 10 October 2021 | 3 Stops | |
| 15 October 2021 | 1 Stop | |
| 10 October 2021 | 1 Stop | |
| 23 October 2021 | 1 Stop | |
| 31 October 2021 | 1 Stop | |
| 30 October 2021 | 1 Stop | |
| 3 October 2021 | 1 Stop | |
| 18 October 2021 | 2 Stops | |
| 4 October 2021 | 2 Stops | |
| 18 October 2021 | 3 Stops | |
| 1 October 2021 | 1 Stop | |
| 16 October 2021 | 3 Stops | |
| 1 October 2021 | 3 Stops | |
| 4 October 2021 | 3 Stops | |
| 11 October 2021 | 2 Stops | |
| 3 October 2021 | 3 Stops | |
| 23 October 2021 | 3 Stops | |
| 7 October 2021 | 3 Stops | |
| 11 October 2021 | 4 | |
| 1 October 2021 | 2 Stops | |
| 4 October 2021 | 4 | |
| 15 October 2021 | 2 Stops | |
| 7 October 2021 | 2 Stops | |
| 16 October 2021 | 1 Stop |
Отели в г. Gelendzik: highprice (10-02-2021 - 13-02-2021)
| Hotel | Stars | Rating | Price per night | Select dates |
|---|---|---|---|---|
| Marsel Hotel | ★★★★ | |||
| Отель Троя Кабардинка | ★★★ | |||
| Hotel Fregat | ★★★ | |||
| Studio Na Frunze | ★★ | |||
| Отель Мари | ★★★ | |||
| Kiparis Hotel | ★★★ | |||
| Lotos Hotel | ★★ | |||
| Fandorin Hotel | ★★★★ | |||
| Favorit Hotel | ★★★ | |||
| Guest House Lubimy Dom | ||||
| Hotel Granat | ★★★ | |||
| Hotel Blagodat' | ★ | |||
| Гостевой дом Дарья | ||||
| Uyutnyi Dom Hotel | ★★ | |||
| Ellina Guest House | ||||
| Aritel Country House | ||||
| Metropol Grand Hotel Gelendzhik | ★★★★★ | |||
| Imperial Hotel | ★★ | |||
| Akropol | ★★ | |||
| Guest house Fiesta |
Расписание поездов Москва — Санкт-Петербург
| Train number | Route | Departure | Arrival | Duration | Prices | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Coupe 1 727 Lux 4 653 Soft 8 822 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 | 9 ч. | Coupe 1 727 Lux 4 599 Soft 8 346 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 | 8 ч. 10 м. | Coupe 2 068 Lux 4 819 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 | 7 ч. 20 м. | Coupe 1 774 Lux 7 098 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 | 8 ч. 56 м. | Sedentary 895 Plazcard 1 324 Coupe 2 137 Lux 5 141 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:00 | 06:21 | 7 ч. 21 м. | Plazcard 2 018 Coupe 1 938 Lux 6 948 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → → Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 09:57 | 9 ч. 9 м. | Plazcard 1 785 Coupe 2 745 Lux 7 326 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:05 | 9 ч. 1 м. | Plazcard 1 285 Coupe 2 428 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 | 8 ч. 49 м. | Plazcard 1 770 Coupe 2 034 Lux 6 731 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 7 м. | Coupe 2 089 Lux 8 272 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 09:50 | 8 ч. 25 м. | Coupe 6 864 Lux 13 319 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 | 9 ч. 39 м. | Plazcard 1 917 Coupe 1 748 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 27 м. | Plazcard 1 561 Coupe 2 765 Lux 7 144 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → → Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 16 м. | Coupe 2 125 Lux 9 055 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 | 7 ч. 21 м. | Coupe 1 464 Lux 4 982 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 09:01 | 8 ч. 36 м. | Coupe 2 183 Lux 3 508 | Выбрать дату |
082В | Белгород → → Санкт-Петербург-Главн. | 03:13 | 11:40 | 8 ч. 27 м. | Sedentary 1 272 Plazcard 1 285 Coupe 2 143 Lux 5 681 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → → Санкт-Петербург-Главн. | 22:37 | 07:42 | 9 ч. 5 м. | Plazcard 1 285 Coupe 2 145 Lux 8 496 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 15 м. | Sedentary 1 270 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 47 м. | Sedentary 1 696 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 10 м. | Sedentary 1 696 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 58 м. | Sedentary 1 696 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 10 м. | Sedentary 1 696 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 59 м. | Sedentary 1 696 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 4 ч. | Sedentary 1 696 Lux 40 152 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:36 | 9 ч. 36 м. | Plazcard 1 968 Coupe 1 605 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 4 ч. | Sedentary 1 696 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 56 м. | Sedentary 1 696 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 55 м. | Sedentary 1 696 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 50 м. | Sedentary 1 696 | Выбрать дату |
120В | Белгород → → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 07:19 | 9 ч. 51 м. | Sedentary 1 616 Plazcard 1 285 Coupe 1 570 Lux 5 175 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 | 9 ч. 47 м. | Plazcard 1 849 Coupe 2 293 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 4 ч. | Sedentary 1 696 Lux 33 595 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 10 м. | Sedentary 1 696 Lux 40 152 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 | 3 ч. 51 м. | Sedentary 1 696 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:10 | 9 ч. 15 м. | Plazcard 1 285 Coupe 1 834 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 18:45 | 02:03 | 7 ч. 18 м. | Coupe 1 324 Lux 7 762 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 | 9 ч. 47 м. | Plazcard 2 276 Coupe 2 071 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 20 м. | Sedentary 820 | Выбрать дату |
030У | Белгород → → Санкт-Петербург-Главн. | 00:28 | 10:15 | 9 ч. 47 м. | Sedentary 1 291 Coupe 1 765 | Выбрать дату |
100С | Адлер → → Санкт-Петербург-Главн. | 01:16 | 11:00 | 9 ч. 44 м. | Plazcard 2 001 Coupe 2 120 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 08:36 | 8 ч. 50 м. | Coupe 3 941 Lux 8 651 Soft 20 255 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:31 | 10 ч. 18 м. | Plazcard 1 849 Coupe 2 218 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → → Санкт-Петербург-Главн. | 23:31 | 09:25 | 9 ч. 54 м. | Plazcard 2 001 Coupe 2 385 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 45 м. | Sedentary 1 178 Coupe 2 296 Lux 9 170 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 25 м. | Sedentary 874 Coupe 2 222 Lux 9 170 | Выбрать дату |
104А | Белгород → → Санкт-Петербург-Главн. | 11:56 | 22:05 | 10 ч. 9 м. | Sedentary 1 616 Plazcard 2 210 Coupe 2 972 | Выбрать дату |
Дешевые перелеты в Gelendzik
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Moscow | 29 October 2021 | 3 November 2021 | |
| Saint Petersburg | 5 October 2021 | 7 October 2021 | |
| Bryansk | 4 October 2021 | 7 October 2021 | |
| Ufa | 25 September 2021 | 28 September 2021 | |
| Kazan | 1 February 2022 | 5 February 2022 | |
| Murmansk | 12 October 2021 | 16 October 2021 | |
| Mineralnye Vody | 22 October 2021 | 26 October 2021 | |
| Nizhniy Novgorod | 11 November 2021 | 15 November 2021 | |
| Kaliningrad | 20 October 2021 | 23 October 2021 | |
| Krasnodar | 1 October 2021 | 5 October 2021 |