Билеты из Khabarovsk в Gelendzik на ближайшие дни
| Departure at | Stops | Find tickets |
|---|---|---|
| 11 October 2021 | 3 Stops | |
| 4 October 2021 | 1 Stop | |
| 11 October 2021 | 1 Stop | |
| 18 October 2021 | 1 Stop | |
| 7 October 2021 | 1 Stop | |
| 15 October 2021 | 3 Stops | |
| 10 October 2021 | 3 Stops | |
| 15 October 2021 | 1 Stop | |
| 10 October 2021 | 1 Stop | |
| 23 October 2021 | 1 Stop | |
| 31 October 2021 | 1 Stop | |
| 30 October 2021 | 1 Stop | |
| 3 October 2021 | 1 Stop | |
| 18 October 2021 | 2 Stops | |
| 4 October 2021 | 2 Stops | |
| 18 October 2021 | 3 Stops | |
| 1 October 2021 | 1 Stop | |
| 16 October 2021 | 3 Stops | |
| 1 October 2021 | 3 Stops | |
| 4 October 2021 | 3 Stops | |
| 11 October 2021 | 2 Stops | |
| 3 October 2021 | 3 Stops | |
| 23 October 2021 | 3 Stops | |
| 7 October 2021 | 3 Stops | |
| 11 October 2021 | 4 | |
| 1 October 2021 | 2 Stops | |
| 4 October 2021 | 4 | |
| 15 October 2021 | 2 Stops | |
| 7 October 2021 | 2 Stops | |
| 16 October 2021 | 1 Stop |
Отели в г. Gelendzik: highprice (10-02-2021 - 13-02-2021)
| Hotel | Stars | Rating | Price per night | Select dates |
|---|---|---|---|---|
| Marsel Hotel | ★★★★ | |||
| Отель Троя Кабардинка | ★★★ | |||
| Hotel Fregat | ★★★ | |||
| Studio Na Frunze | ★★ | |||
| Отель Мари | ★★★ | |||
| Kiparis Hotel | ★★★ | |||
| Lotos Hotel | ★★ | |||
| Fandorin Hotel | ★★★★ | |||
| Favorit Hotel | ★★★ | |||
| Guest House Lubimy Dom | ||||
| Hotel Granat | ★★★ | |||
| Hotel Blagodat' | ★ | |||
| Гостевой дом Дарья | ||||
| Uyutnyi Dom Hotel | ★★ | |||
| Ellina Guest House | ||||
| Aritel Country House | ||||
| Metropol Grand Hotel Gelendzhik | ★★★★★ | |||
| Imperial Hotel | ★★ | |||
| Akropol | ★★ | |||
| Guest house Fiesta |
Расписание поездов Москва — Санкт-Петербург
| Train number | Route | Departure | Arrival | Duration | Prices | Dates |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Coupe 1 709 Lux 4 619 Soft 8 785 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 | 9 ч. | Coupe 1 709 Lux 4 565 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 | 8 ч. 10 м. | Coupe 2 046 Lux 4 785 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 | 7 ч. 20 м. | Coupe 1 756 Lux 7 212 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 | 8 ч. 56 м. | Sedentary 898 Plazcard 1 290 Coupe 2 113 Lux 5 110 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 23:00 | 06:21 | 7 ч. 21 м. | Plazcard 2 101 Coupe 1 916 Lux 7 062 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. → → Санкт-Петербург-Главн. | 01:30 | 09:50 | 8 ч. 20 м. | Plazcard 1 864 Coupe 2 705 Lux 7 440 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск → → Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:05 | 9 ч. 1 м. | Plazcard 1 321 Coupe 2 367 | Выбрать дату |
146У | Челябинск → → Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:53 | 8 ч. 49 м. | Plazcard 1 776 Coupe 2 010 Lux 6 621 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 7 м. | Coupe 2 065 Lux 8 451 | Выбрать дату |
212А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 | 8 ч. 10 м. | Plazcard 3 125 Coupe 5 413 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → → Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:15 | 11 ч. 52 м. | Plazcard 2 943 Coupe 5 900 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:52 | 10:15 | 9 ч. 23 м. | Plazcard 3 076 Coupe 4 320 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 | 9 ч. 39 м. | Plazcard 1 956 Coupe 1 728 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 27 м. | Plazcard 1 636 Coupe 2 725 Lux 7 258 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара → → Санкт-Петербург-Главн. | 15:04 | 21:10 | 6 ч. 6 м. | Coupe 2 103 Lux 9 184 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 | 7 ч. 21 м. | Coupe 1 449 Lux 4 954 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 | 13 ч. 33 м. | Plazcard 3 294 Coupe 8 440 | Выбрать дату |
078С | Симферополь → Москва Курская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 21:55 | 9 ч. 53 м. | Plazcard 2 300 Coupe 3 822 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:53 | 8 ч. 28 м. | Coupe 2 159 Lux 3 481 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 | 9 ч. 45 м. | Plazcard 3 154 Coupe 4 556 Lux 10 588 | Выбрать дату |
082В | Белгород → → Санкт-Петербург-Главн. | 02:06 | 11:00 | 8 ч. 54 м. | Sedentary 1 325 Coupe 2 119 Lux 5 650 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 27 м. | Plazcard 4 362 Coupe 10 193 Lux 19 962 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала → → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 | 9 ч. 47 м. | Plazcard 1 321 Coupe 2 121 Lux 6 639 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 45 м. | Plazcard 2 926 Coupe 6 536 | Выбрать дату |
256*Г | Ижевск → → Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 00:33 | 12 ч. 18 м. | Plazcard 3 125 Coupe 7 670 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 15 м. | Sedentary 1 323 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 47 м. | Sedentary 1 732 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 10 м. | Sedentary 1 732 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 58 м. | Sedentary 1 732 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 10 м. | Sedentary 1 732 | Выбрать дату |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 50 м. | Sedentary 3 424 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:49 | 3 ч. 59 м. | Sedentary 1 732 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 4 ч. | Sedentary 1 732 Lux 40 688 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:36 | 9 ч. 36 м. | Plazcard 2 007 Coupe 1 587 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 4 ч. | Sedentary 1 732 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 56 м. | Sedentary 1 732 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 55 м. | Sedentary 1 732 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 50 м. | Sedentary 1 732 | Выбрать дату |
120В | Белгород → → Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 07:19 | 9 ч. 51 м. | Plazcard 1 321 Coupe 1 552 | Выбрать дату |
280*С | Таганрог-Пасс. → → Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 | 9 ч. 47 м. | Plazcard 1 855 Coupe 2 269 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 4 ч. | Sedentary 1 732 Lux 40 537 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 10 м. | Sedentary 1 732 Lux 40 537 | Выбрать дату |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 35 м. | Sedentary 2 429 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 50 м. | Sedentary 1 824 Plazcard 2 985 Coupe 7 600 Lux 14 645 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:41 | 3 ч. 51 м. | Sedentary 1 732 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 → → Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:10 | 9 ч. 15 м. | Plazcard 1 321 Coupe 1 814 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 18:45 | 02:47 | 8 ч. 2 м. | Coupe 1 309 Lux 7 652 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ → → Санкт-Петербург-Главн. | 22:07 | 07:43 | 9 ч. 36 м. | Plazcard 2 319 Coupe 2 047 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:05 | 5 ч. 20 м. | Sedentary 823 | Выбрать дату |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:51 | 3 ч. 51 м. | Sedentary 4 037 | Выбрать дату |
030У | Белгород → → Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 09:25 | 9 ч. 33 м. | Sedentary 1 344 Coupe 1 745 | Выбрать дату |
100С | Адлер → → Санкт-Петербург-Главн. | 01:40 | 10:41 | 9 ч. 1 м. | Plazcard 2 040 Coupe 2 096 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:46 | 08:36 | 8 ч. 50 м. | Coupe 4 614 Lux 9 679 Soft 21 693 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 50 м. | Coupe 10 341 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск → → Санкт-Петербург-Главн. | 02:13 | 12:31 | 10 ч. 18 м. | Plazcard 1 855 Coupe 2 194 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск → → Санкт-Петербург-Главн. | 23:31 | 09:06 | 9 ч. 35 м. | Plazcard 2 040 Coupe 2 361 Lux 10 697 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 45 м. | Sedentary 1 221 Coupe 2 274 Lux 9 299 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 25 м. | Sedentary 859 Coupe 2 200 Lux 9 299 | Выбрать дату |
152В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 7 м. | Coupe 3 057 Lux 7 321 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 | 6 ч. 30 м. | Sedentary 2 396 Coupe 3 113 Lux 11 401 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:04 | 5 ч. 19 м. | Sedentary 2 191 Coupe 2 802 Lux 10 615 | Выбрать дату |
194В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 20:10 | 06:48 | 10 ч. 38 м. | Plazcard 3 125 Coupe 6 706 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 15 м. | Coupe 6 115 | Выбрать дату |
Дешевые перелеты в Gelendzik
| Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Moscow | 29 October 2021 | 3 November 2021 | |
| Saint Petersburg | 5 October 2021 | 7 October 2021 | |
| Bryansk | 4 October 2021 | 7 October 2021 | |
| Ufa | 25 September 2021 | 28 September 2021 | |
| Kazan | 1 February 2022 | 5 February 2022 | |
| Murmansk | 12 October 2021 | 16 October 2021 | |
| Mineralnye Vody | 22 October 2021 | 26 October 2021 | |
| Nizhniy Novgorod | 11 November 2021 | 15 November 2021 | |
| Kaliningrad | 20 October 2021 | 23 October 2021 | |
| Krasnodar | 1 October 2021 | 5 October 2021 |